Стационарный асфальтный завод периодического действия PM60-160 CLASSIC
- модель
- PM60-160
свойство
- Вместимость
- 60-160 т / ч
- Топливо
- Нефть / природный газ / уголь
- После службы
- Бригада спецслужб 7х24
- Эмиссия
- Класс черноты Рингельмана Ⅰ
- Место производства
- Город Ланфан, Хэбэй, Китай
- Марка
- ПРИМАХ
- система контроля
- ПЛК
- Пылесборник
- Первичная гравитация + рукавный фильтр
оценивать
Описание продуктов
СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОДЕЛЬ-КЛАССИК | PM60-160 | |
Номинальная производственная мощность | 60-160 т / ч | |
Бункер холодного питателя | 4 м³ x 4 6,5 м³ x 4 6,5 м³ x 4 8 м³ x 4 или 5 8 м³ x 5 или 6 | |
Размер сухого барабана | Ø 1,2 м x 5,2 м Ø 1,5 м x 6,5 м Ø 1,8 м x 8 м Ø 1,9 м x 8 м Ø 2,0 м x 8,5 м | |
Пылесборник | Первичная гравитация + рукавный фильтр | |
Площадь фильтра | 280 ㎡ 380 ㎡ 420 ㎡ 450 ㎡ 600 ㎡ | |
Экран | 4 4 4 4 или 5 5 или 6 | |
Площадь сетки | 8,7 ㎡ 14,88 ㎡ 14,88 ㎡ 13 ㎡ 20 ㎡ | |
Объем горячей корзины | 6,9 м³ 18,2 м³ 18,2 м³ 1 4 м³ 20 м³ | |
Емкость смесителя | 700 кг 1100 кг 1300 кг 1550 кг 2000 кг | |
Система контроля | ПЛК | |
Уровень выбросов | ● Плотность пыли ≤ 50 мг / Нм³ ● Шум в салоне ≤ 70 дБ. ● Класс черноты Рингельмана Ⅰ | |
Заметка: ● Некоторые характеристики / опции могут быть недоступны в некоторых странах из-за местного законодательства. ● Технические характеристики / опции постоянно обновляются и могут изменяться. |
ДИСПЛЕЙ ПРОДУКТА